Gigabyte TRX50 AERO D sTR5 Soket Amd Threadripper 7000 Serisi destekli Anakart
Model: TRX50 AERO D | |||||||||||||||||||||||||||||
Socket Türü: Socket sTR5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vga Türü: PCIExp | |||||||||||||||||||||||||||||
Ram Türü: ECC-DDR 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Çipset: AMD TRX50 | |||||||||||||||||||||||||||||
DESTEKLEDİĞİ İŞLEMCİLER: | |||||||||||||||||||||||||||||
AMD Socket sTR5 RYZEN Threadripper PRO 7000 WX serisi ve RYZEN Threadripper 7000 Serisi bütün işlemciler | |||||||||||||||||||||||||||||
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | |||||||||||||||||||||||||||||
AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX | |||||||||||||||||||||||||||||
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX | |||||||||||||||||||||||||||||
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX | |||||||||||||||||||||||||||||
AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX | |||||||||||||||||||||||||||||
AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX | |||||||||||||||||||||||||||||
AMD Ryzen Threadripper 7980X | |||||||||||||||||||||||||||||
AMD Ryzen Threadripper 7970X | |||||||||||||||||||||||||||||
AMD Ryzen Threadripper 7960X | |||||||||||||||||||||||||||||
BELLEK ÖZELLİKLERİ: | |||||||||||||||||||||||||||||
DDR5 7800(O.C.) /7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C./ | |||||||||||||||||||||||||||||
6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / | |||||||||||||||||||||||||||||
5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 MT/s memory modules | |||||||||||||||||||||||||||||
Registered bellek modülleri (RDIMM/RDIMM-3DS) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 TBa kadar (256 GB tek DIMM kapasitesi) sistem belleğini destekleyen 4 x DDR5 DIMM yuvası | |||||||||||||||||||||||||||||
Dört kanallı bellek mimarisi | |||||||||||||||||||||||||||||
Hız Aşırtma için AMD Genişletilmiş Profiller (AMD EXPO) ve Extreme Memory Profile (XMP) bellek modülleri desteği | |||||||||||||||||||||||||||||
GENİŞLETME SLOTLARI: | |||||||||||||||||||||||||||||
2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 5.0 and running at x16 (PCIEX16_1/PCIEX16_2) | |||||||||||||||||||||||||||||
* En iyi performans için, yalnızca bir PCI Express grafik kartı takılıysa, PCIEX16_1 yuvasına taktığınızdan emin olun. | |||||||||||||||||||||||||||||
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16_3) | |||||||||||||||||||||||||||||
DEPOLAMA: | |||||||||||||||||||||||||||||
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 25110/2280 PCIe 5.0 x4/x2 SSD support) (M2C_CPU) | |||||||||||||||||||||||||||||
2 x M.2 connectors (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 5.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU/M2B_CPU) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2D_CPU) | |||||||||||||||||||||||||||||
8 x SATA 6Gb/s konektörler | |||||||||||||||||||||||||||||
RAID 0, RAID 1, and RAID 10 support for NVMe SSD storage devices | |||||||||||||||||||||||||||||
RAID 0, RAID 1, and RAID 10 support for SATA storage devices | |||||||||||||||||||||||||||||
SES:
Realtek ALC4080 codec (rear panel audio) |
Support for DTS:X Ultra |
HD Ses Desteği |
2-channel |
Realtek ALC897 codec (front panel audio) |
|
LAN: |
Marvell AQtion AQC113C 10GbE LAN chip |
(10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) (LAN1) |
Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) (LAN 2) |
|
WIRELESS: |
Qualcomm Wi-Fi 7 QCNCM865 |
802.11a, b, g, n, ac, ax, be, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands |
BLUETOOTH 5.3 |
Support for 11be 320MHz wireless standard |
* Gerçek veri hızı, çevre ve donanıma bağlı olarak değişebilir. |
|
USB: |
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel |
CPU+USB 3.2 Gen 1 Hub |
4 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel |
Chipset+Intel JHL8540 USB4® controller |
2 x USB4 USB Type-C® ports on the back panel |
|
Form Factor: |
E-ATX Form Faktörü; 30,5 cm x 26,4 cm |
|
Garanti: 36 Ay | |
Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 39916 TL | 40286 TL | 39916 TL | 39916 TL | 39916 TL | 39916 TL |
6 | 41395 TL | 43243 TL | 43243 TL | 43243 TL | 43243 TL | 43243 TL |
9 | 46200 TL | 48048 TL | 48048 TL | 48048 TL | 48048 TL | 48048 TL |
GIGABYTE TRX50 AERO D, AMD TRX50, DDR5, Socket sTR5 AMD Threadripper Anakart Gigabyte TRX50 AERO D sTR5 Soket Amd Threadripper 7000 Serisi destekli Anakart |
36.960 TL |